Spécification:
| Modèle | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| Tension | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | 
| Pouvoir | 20W | 20W | 20W | 20W | 
| Gamme de remplissage | 20-100ml | 80-250ml | 150-500 ml | 350-1000 ml | 
| Précision de remplissage | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| Capacité de production | 9-17 bouteille/min | 9-16 bouteille/min | 8-12 bouteille/min | 7-12 bouteille/min | 
| Débit de pression d'air | 5,7 pi3/min | 5,7 pi3/min | 5,7 pi3/min | 5,7 pi3/min | 
| Poids de la machine | 35kg | 35kg | 45kg | 45kg | 
| Dimensions (L*W*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×1650 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            