Spécification:
| Modèle | DXDYS-496 |
| Taille du sac | Φ55mm |
| Gamme d'emballage | 4-10g |
| Poids de la machine | 1000kg |
| Source d'air | 0.6m3/min |
| Vitesse d'emballage | 10-15sac/min |
| Type d'étanchéité | scellage des sacs ronds filtrants |
| Puissance/Tension | 220V/50HZ/3.5KW |
| Taille de la machine | L1500*W1210*H2120mm |
Configuration :
| Non. | Nom | Marque |
| 1 | Écran tactile | Siemens |
| 2 | API | Siemens |
| 3 | Tableau de température | Omron |
| 4 | Moteur pas à pas | Leisai |
| 5 | Changer | CHNT |
| 6 | Détecteur de proximité | Rico |
| 7 | Relais statique | Meigel |
| 8 | Moteur principal | Zhaoqing |
| 9 | Boîte de vitesses | Jiacheng33 |