spécification ??
| Modèle | DZ-500/2S | DZ-6002/s | DZ-700/2S | DZ-800/2S | 
| Taille de la chambre à vide (L*W*H) | 620*540*125mm | 720*660*115mm | 720*600*140mm | 920*780*220mm | 
| Vitesse d'emballage | 1-6 fois/min | 1-6 fois/min | 1-5 fois/min | 1-5 fois/min | 
| Taille de la bande d'étanchéité | 500*(8-10)mm*4bande | 600*(8-10)mm*4bande | 700*(8-10)mm*4bande | 800*(8-10)mm*4bande | 
| Taille de la machine (L*W*H) | 1220*680*900mm | 1425*720*950mm | 1425*720*950mm | 1830*910*1100mm | 
| Tension | 380V/50Hz/2.7KW | 380V/50Hz/3.5KW | 380V/50Hz/4KW | 380V/50Hz/6KW | 
| Pression | ≤1Kpa | ≤1Kpa | ≤1Kpa | ≤1Kpa | 
| Poids de la machine | 230kg | 300kg | 380kg | 450kg33 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            